关于开展劳模工匠进校园 活动情况调研的通知
各区市总工会宣教部、各有关市直企业工会:
按照山东省总工会通知要求,现对全市各级工会开展劳模工匠进校园活动情况进行调研,请大家认真填写《2021年劳模工匠进校园活动情况调查表》(见附件),于11月19日前报至邮箱:365152369@qq.com,联系人:孙承琦,电话:15908933330。
附件:2021年劳模工匠进校园活动情况调查表
青岛市总工会宣传教育部
2021年11月17日
附件
2021年劳模工匠进校园活动情况调查表
单位:
| 类别 | 项目 | 要求及内容 | 
| 劳模工匠进校园活动推进情况 | 实施方案及相关落实文件 | 文件名称: | 
| 参与部门: | ||
| 目标任务: | ||
| 落实情况: | ||
| 工作推进形式、取得成效 | 共 种方式(在下面对应项打√) | |
| 1.邀请劳模工匠到校举办现场活动:( ) | ||
| 本年度场次数: 邀请人次数: | ||
| 近五年场次数: 邀请人次数: | ||
| 2.选聘劳模工匠担任客座教授:( ) | ||
| 本年度人次数: 参与学校数量: | ||
| 近五年人次数: 参与学校数量: | ||
| 3.选聘劳模工匠担任兼职辅导员:( ) | ||
| 本年度人次数: 参与学校数量: | ||
| 近五年人次数: 参与学校数量: | ||
| 4.推动把劳模工匠进校园纳入学校劳动教育课程:( ) | ||
| 劳模工匠进校园活动推进情况 | 工作推进形式、取得成效 | 5.邀请劳模工匠参加开学第一课:( ) | 
| 本年度场次数: 邀请人次数: | ||
| 参与学校数量: ; | ||
| 近五年场次数: 邀请人次数: | ||
| 参与学校数量: | ||
| 6.活动涉及学校类型: | ||
| 职业院校:( )大学:( )中学 :( )小学:( ) | ||
| 7.搭建劳模工匠资源库:( ) | ||
| 资源库人数: 人员类型: | ||
| 其它: | ||
| 工作亮点 | 1. | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 下一步工作计划 | 1. | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 存在的主要困难和问题 | 1. | |
| 2. | ||
| 3. | 
